產(chǎn)品描述
NCHM 臥式自配型減速機(jī)尺寸
NCHM | 18 | ― | 100 | 60S | |||
____ | __ | __ | __ | ||||
臥式自配型 | 框號(hào) | 功率 | 速比 | ||||
18 | 100 | 1/3 | |||||
22 | 200 | 1/5 | |||||
28 | 400 | ● | |||||
32 | 750 | ● | |||||
40 | 1500 | ● | |||||
50 | 2200 | 1/2000 | |||||
3700 |
出力軸端Output shaft | |||||
框號(hào) | P | Q | S | T | W |
18 | 30 | 27 | 18 | 20.5 | 5 |
22 | 40 | 35 | 22 | 25.5 | 7 |
28 | 45 | 40 | 28 | 31 | 7 |
32 | 55 | 50 | 32 | 37 | 10 |
40 | 65 | 60 | 40 | 45 | 10 |
50 | 80 | 75 | 50 | 55 | 14 |
入力軸端 Lnput shaft | ||||
功率 | P1 | S1 | T1 | W1 |
100 | 26 | 11 | 12.7 | 4 |
200 | 26 | 11 | 12.7 | 4 |
400 | 33 | 14 | 16.2 | 5 |
750 | 43 | 19 | 21.7 | 6 |
1500 | 53 | 24 | 27.2 | 8 |
2200 | 63 | 28 | 31.2 | 8 |
3700 | 63 | 28 | 31.2 | 8 |
參數(shù)表:
馬力 HP | 減速比 | 框號(hào) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | R | X | Y | Z | 重量 kg | ||
0.1KW 1/8HP | 5-50 | 18 | 160 | 12 | 21 | 40 | 110 | 135 | 62 | 10.5 | M8*1.25 | 16.29 | 46.5 | 12 | 160 | 110 | 130 | 140 | 85 | 4 | |||
60-200 | 22 | 185 | 8 | 65 | 130 | 158 | 90 | 12 | M8*1.25 | 17.66 | 58 | 14 | 160 | 110 | 130 | 154 | 97.5 | 4 | |||||
0.2KW 1/4HP | 5-10 | 18 | 160 | 12 | 21 | 40 | 110 | 135 | 62 | 10.5 | M8*1.25 | 16.29 | 46.5 | 12 | 160 | 110 | 130 | 140 | 85 | 4 | |||
12.5-90 | 22 | 185 | 8 | 65 | 130 | 158 | 90 | 12 | M8*1.25 | 17.66 | 58 | 14 | 160 | 110 | 130 | 154 | 97.5 | 4 | |||||
100-200 | 28 | 205 | 90 | 140 | 173 | 120 | 12 | M8*1.25 | 23.11 | 61.5 | 15 | 160 | 110 | 130 | 177 | 116 | 4 | ||||||
0.4KW 1/2HP | 5-10 | 22 | 190 | 8 | 65 | 130 | 158 | 90 | 12 | M10*1.5 | 17.66 | 58 | 14 | 160 | 110 | 130 | 154 | 97.5 | 4 | ||||
12.5-90 | 28 | 215 | 90 | 140 | 173 | 120 | 12 | M10*1.5 | 23.11 | 61.5 | 15 | 160 | 110 | 130 | 177 | 116 | 4 | ||||||
90-200 | 32 | 250 | 130 | 170 | 215 | 160 | 13 | M10*1.5 | 30.22 | 79.5 | 20 | 160 | 110 | 130 | 217 | 138.5 | 4 | ||||||
0.75KW 1HP | 5-25 | 28 | 230 | 8 | 17 | 90 | 140 | 173 | 120 | 12 | M10*1.5 | 23.11 | 61.5 | 15 | 200 | 130 | 165 | 177 | 116 | 4.5 | |||
30-120 | 32 | 265 | 130 | 170 | 215 | 160 | 13 | M10*1.5 | 30.22 | 79.5 | 20 | 200 | 130 | 165 | 217 | 138.5 | 4.5 | ||||||
120-200 | 40 | 305 | 150 | 210 | 265 | 185 | 15 | M10*1.5 | 42.2 | 82 | 24 | 200 | 130 | 165 | 295 | 160 | 4.5 | ||||||
1.5KW 2HP | 5-30 | 32 | 270 | 130 | 170 | 215 | 160 | 13 | M10*1.5 | 30.22 | 79.5 | 20 | 200 | 130 | 165 | 217 | 138.5 | 4.5 | |||||
40-100 | 40 | 305 | 150 | 210 | 265 | 185 | 15 | M10*1.5 | 42.2 | 82 | 24 | 200 | 130 | 165 | 295 | 160 | 4.5 | ||||||
120-200 | 50 | 395 | 170 | 265 | 335 | 230 | 19 | M10*1.5 | 51.4 | 120 | 33 | 200 | 130 | 165 | 370 | 200 | 4.5 | ||||||
2.2KW 3HP | 5-10 | 32 | 280 | 17 | 17 | 130 | 170 | 215 | 160 | 13 | M14*P2.0 | 30.22 | 79.5 | 20 | 250 | 180 | 215 | 217 | 138.5 | 4.5 | |||
5-40 | 40 | 320 | 8 | 150 | 210 | 265 | 185 | 15 | M14*P2.0 | 42.2 | 82 | 24 | 250 | 180 | 215 | 295 | 160 | 4.5 | |||||
50-100 | 50 | 405 | 170 | 265 | 335 | 230 | 19 | M14*P2.0 | 51.4 | 120 | 33 | 250 | 180 | 215 | 370 | 200 | 4.5 | ||||||
3.7KW 5HP | 5-10 | 40 | 320 | 8 | 150 | 210 | 265 | 185 | 15 | M14*P2.0 | 42.2 | 82 | 24 | 250 | 180 | 215 | 295 | 160 | 4.5 | ||||
15-60 | 50 | 405 | 170 | 265 | 335 | 230 | 19 | M14*P2.0 | 51.4 | 120 | 33 | 250 | 180 | 215 | 370 | 200 | 4.5 |
1、40~50機(jī)型已含O型吊環(huán)尺寸,18~32機(jī)型如需配O型吊環(huán),高度尺寸需加45mm。
相關(guān)產(chǎn)品