中文字幕一区二区精品区_亚洲欧美乱日韩乱国产_日韩精品中文一区_性一交一乱一美A片_我吃了教官的J吧男男(H)_av38成人网

產品展示

全部分類
+
  • 4.2.jpg

NCVM 立式自配型減速機


1、如需配O型吊環,高度尺寸需加45mm。

聯系我們

產品描述

NCVM 立式自配型減速機尺寸

 

NCVM   18 100   60S  
____   __   __   __  
立式自配型   框號   功率   速比  
    18   100   1/3  
    22   200   1/5  
    28   400    
    32   750    
    40   1500    
    50   2200   1/2000  
        3700      

 

 

1

                       

 

出力軸端Output shaft
框號 P Q S T W
18 30 27 18 20.5 5
22 40 35 22 25.5 7
28 45 40 28 31 7
32 55 50 32 37 10
40 65 60 40 45 10
50 80 75 50 55 14

 

入力軸端 Lnput shaft
功率 P1 S1 T1 W1
100 26 11 12.7 4
200 26 11 12.7 4
400 33 14 16.2 5
750 43 19 21.7 6
1500 53 24 27.2 8
2200 63 28 31.2 8
3700 63 28 31.2 8
                        

 

 

 

參數表:
 

馬力  HP 減速比 框號 A D E F G H I J K L M N R X Y Z 重量 kg 法蘭
 0.1KW 1/8HP 5-50 18 160 50 140 120 120 10.5 M8*1.25 16.29 40 11 160 110 130 99 5 4   A1
60-200 22 185 148 185 176 160 12 M8*1.25 17.66 47.5 12 160 110 130 130 3.5 4   A2
 0.2KW 1/4HP 5-10 18 160 50 140 120 120 10.5 M8*1.25 16.29 40 11 160 110 130 99 5 4   A1
12.5-90 22 185 148 185 176 160 12 M8*1.25 17.66 47.5 12 160 110 130 130 3.5 4   A2
100-200 28 205 170 220 204 193 12.5 M8*1.25 23.11 56 13 160 110 130 155 4 4   A2
 0.4KW 1/2HP 5-10 22 190 148 185 176 160 12 M10*1.5 17.66 47.5 12 160 110 130 130 3.5 4   A2
12.5-90 28 215 170 220 204 193 12.5 M10*1.5 23.11 56 13 160 110 130 155 4 4   A2
90-200 32 250 185 255 238 224 13 M10*1.5 30.22 67 16 160 110 130 180 4 4   A2
0.75KW 1HP 5-25 28 230 170 220 204 193 12.5 M10*1.5 23.11 56 13 200 130 165 155 4 4.5   A2
30-120 32 265 185 255 238 224 13 M10*1.5 30.22 67 16 200 130 165 180 4 4.5   A2
120-200 40 305 230 310 297 276 15 M10*1.5 42.2 81 18 200 130 165 219 5 4.5   A2
1.5KW  2HP 5-30 32 270 185 255 238 224 13 M10*1.5 30.22 67 16 200 130 165 180 4 4.5   A2
40-100 40 305 230 310 297 276 15 M10*1.5 42.2 81 18 200 130 165 219 5 4.5   A2
120-200 50 395 280 390 361 330 19 M10*1.5 51.4 96 26 200 130 165 276 5 4.5   A2
2.2KW  3HP 5-10 32 280 185 255 238 224 13 M14*P2.0 30.22 67 16 250 180 215 180 4 4.5   A2
5-40 40 320 230 310 297 276 15 M14*P2.0 42.2 81 18 250 180 215 219 5 4.5   A2
50-100 50 405 280 390 361 330 19 M14*P2.0 51.4 96 26 250 180 215 276 5 4.5   A2
3.7KW 5HP 5-10 40 320 230 310 297 276 15 M14*P2.0 42.2 81 18 250 180 215 219 5 4.5   A2
15-60 50 405 280 390 361 330 19 M14*P2.0 51.4 96 26 250 180 215 276 5 4.5   A2

 

1、如需配O型吊環,高度尺寸需加45mm。