中文字幕一区二区精品区_亚洲欧美乱日韩乱国产_日韩精品中文一区_性一交一乱一美A片_我吃了教官的J吧男男(H)_av38成人网

產(chǎn)品展示

+
  • 5.2.jpg

NCV 立式單三相減速馬達(dá)


1、A為三相減速電機(jī),A1為三相減速剎車電機(jī)。 2、1/8HP單相尺寸同 1/4HP、1/4HP~1HP 單相同三相尺寸。 3、<>為剎車尺寸。 4、如需配O型吊環(huán),高度尺寸需加45mm。

聯(lián)系我們

產(chǎn)品描述

NCV 立式單三相減速馬達(dá)尺寸

 

 

NCV   18 100   60   S M G1 LD
____   __   __   __   _ __   __   __
立式   框號(hào)   功率   速比   馬達(dá) 剎車   安裝方式   出線方向
    18   100   1/3   C:單相 空白:無剎車   參照P.xx   參照P.xx
    22   200   1/5   S:三相 M:斷電剎車        
    28   400       YM:手釋放剎車        
    32   750       DM:通電剎車        
    40   1500                
    50   2200   1/2000              
        3700                  

 

1

 

 

出力軸端 Qutput shaft
框 號(hào) P Q S T W
18 30 27 18 20.5 5
22 40 35 22 25.5 7
28 45 40 28 31 7
32 55 50 32 37 10
40 65 60 40 45 10
50 80 75 50 55 14

 

參數(shù)表:

馬力  HP 減速比 框號(hào) A1 A D E F G H J K L M X Y Z 重量kg 法蘭
 0.1KW 1/8HP 5-50 18 260 250 50 140 120 120 10.5 16.29 40 11 133 99 5 110   A1
60-200 22 285 275 148 185 176 160 12 17.66 47.5 12 133 130 3.5 110   A2
250-1800 22 375 365 148 185 176 160 12 17.66 47.5 12 133 130 3.5 110   A2
250-1800 28 400 390 170 220 204 193 12.5 23.11 56 13 133 155 4 110   A2
 0.2KW    1/4HP 5-10 18 295 285 50 140 120 120 10.5 16.29 40 11 133 99 5 110<119>   A1
12.5-90 22 320 310 148 185 176 160 12 17.66 47.5 12 133 130 3.5 110<119>   A2
100-200 28 345 335 170 220 204 193 12.5 23.11 56 13 133 155 4 110<119>   A2
250-1800 32 490 480 185 255 238 224 13 30.22 67 16 133 180 4 110<119>   A2
 0.4KW 1/2HP 5-10 22 335 325 148 185 176 160 12 17.66 47.5 12 165 130 3.5 125<134>   A2
12.5-90 28 355 345 170 220 204 193 12.5 23.11 56 13 165 155 4 125<134>   A2
90-200 32 395 385 185 255 238 224 13 30.22 67 16 165 180 4 125<134>   A2
250-1800 40 555 545 230 310 297 276 15 42.2 81 18 165 219 5 125<134>   A2
0.75KW 1HP 5-25 28 375 365 170 220 204 193 12.5 23.11 56 13 165 155 4 125<134>   A2
30-120 32 415 405 185 255 238 224 13 30.22 67 16 165 180 4 125<134>   A2
120-200 40 450 440 230 310 297 276 15 42.2 81 18 165 219 5 125<134>   A2
250-1800 50 655 645 280 390 361 330 19 51.4 96 26 165 276 5 125<134>   A2
1.5KW  2HP 5-30 32 435 435 185 255 238 224 13 30.22 67 16 193 180 4 135   A2
30-100 40 470 470 230 310 297 276 15 42.2 81 18 193 219 5 135   A2
100-200 50 560 560 280 390 361 330 19 51.4 96 26 193 276 5 135   A2
2.2KW  3HP 5-10 32 465 465 185 255 238 224 13 30.22 67 16 193 180 4 135   A2
5-40 40 500 500 230 310 297 276 15 42.2 81 18 193 219 5 135   A2
40-120 50 590 590 280 390 361 330 19 51.4 96 26 193 276 5 135   A2
3.7KW 5HP 5-10 40 515 515 230 310 297 276 15 42.2 81 18 225 219 5 148   A2
15-120 50 600 600 280 390 361 330 19 51.4 96 26 225 276 5 148   A2

 

1、A為三相減速電機(jī),A1為三相減速剎車電機(jī)。
2、1/8HP單相尺寸同 1/4HP、1/4HP~1HP 單相同三相尺寸。
3、<>為剎車尺寸。
4、如需配O型吊環(huán),高度尺寸需加45mm。